新葡萄8883官网最新版下载登录
联系人:付先生
手机:18666189857(付先生)
18576002926(王小姐)
电话:0760-87880558
邮件:165598143@qq.com
网址:www.garyandjake.com
地址:广东省中山市西区沙朗永富街2号
当前位置:新葡亰8883ent » 产品中心 » 配电箱 » 配电箱
动力照明配电箱
型号 | 产品简称 | 外形尺寸 | ||
XM-100-3×4/CM | 100A×4C | 650 | 450 | 170 |
XM-100-3×6/CM | 100A×6C | 650 | 480 | 170 |
XM-100-3×8/CM | 100A×8C | 650 | 500 | 170 |
XM-100-3×10/CM | 100A×10C | 700 | 550 | 170 |
XM-100-3×12/CM | 100A×12C | 700 | 600 | 170 |
XM-100-3×15/CM | 100A×15C | 700 | 650 | 170 |
XM-100-3×18/CM | 100A×18C | 700 | 700 | 170 |
XM-100-3×20/CM | 100A×20C | 750 | 750 | 170 |
XM-100-3×22/CM | 100A×22C | 750 | 800 | 170 |
XM-100-3×25/CM | 100A×25C | 750 | 850 | 170 |
低压控制箱
型号 | 外形尺寸 | ||
高H | 宽W | 深D | |
JXF-2520/15 | 250 | 200 | 150 |
JXF-3025/15 | 300 | 250 | 150 |
JXF-3025/20 | 300 | 250 | 200 |
JXF-4030/15 | 400 | 300 | 150 |
JXF-4030/20 | 400 | 300 | 200 |
JXF-5040/15 | 500 | 400 | 150 |
JXF-5040/20 | 500 | 400 | 200 |
JXF-6040/15 | 600 | 400 | 150 |
JXF-6040/20 | 600 | 400 | 200 |
JXF-6050/15 | 600 | 500 | 150 |
JXF-6050/20 | 600 | 500 | 200 |
JXF-7050/20 | 700 | 500 | 200 |
型号 | 外形尺寸 | ||
高H | 宽W | 深D | |
JXF-7050/25 | 700 | 500 | 250 |
JXF-7060/20 | 700 | 600 | 200 |
JXF-7060/25 | 700 | 600 | 250 |
JXF-8060/20 | 800 | 600 | 200 |
JXF-8060/25 | 800 | 600 | 250 |
JXF-8070/20 | 800 | 700 | 200 |
JXF-8070/25 | 800 | 700 | 250 |
JXF-10080/23 | 1000 | 800 | 230 |
JXF-10080/25 | 1000 | 800 | 250 |
JXF-10090/25 | 1000 | 900 | 250 |
JXF-120100/25 | 1200 | 1000 | 250 |
型号含义
安装示例
外壳尺寸
尺寸系列(mm)
国际型号 | 尺寸 | 安装尺寸 | |||||
A高 | B宽限 | C深 | D | E | F | G | |
PML-2-204L/CPM | 180 | 230 | 83 | 188 | 228 | 110 | 118 |
PML-2-206L/CPM | 210 | 260 | 83 | 208 | 283 | 140 | 173 |
PML-2-208L/CPM | 210 | 285 | 83 | 208 | 283 | 140 | 173 |
PML-2-210L/CPM | 210 | 335 | 83 | 208 | 333 | 140 | 223 |
PML-2-212L/CPM | 210 | 385 | 83 | 208 | 3833 | 140 | 273 |
PML-2-214L/CPM | 210 | 435 | 83 | 208 | 433 | 140 | 323 |
PML-2-216L/CPM | 210 | 485 | 83 | 208 | 433 | 140 | 323 |
PML-2-218L/CPM | 210 | 260 | 83 | 208 | 483 | 140 | 373 |
PML-2-204L/CPM | 210 | 290 | 102 | 210 | 235 | 140 | 127 |
PML-2-206L/CPM | 240 | 315 | 102 | 210 | 283 | 140 | 175 |
PML-2-208L/CPM | 240 | 365 | 102 | 210 | 285 | 140 | 175 |
PML-2-210L/CPM | 240 | 415 | 102 | 210 | 335 | 140 | 225 |
PML-2-212L/CPM | 240 | 465 | 102 | 210 | 385 | 140 | 275 |
PML-2-214L/CPM | 240 | 465 | 102 | 210 | 435 | 140 | 325 |
PML-2-216L/CPM | 240 | 465 | 102 | 210 | 435 | 140 | 325 |
PML-2-218L/CPM | 240 | 515 | 102 | 210 | 485 | 140 | 375 |